orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Verusa Holding | 58,25 | 60,40 | -3,56 |
| Enerjisa Enerji | 10,86 | 11,20 | -3,04 |
| İndeks Bilgisayar | 28,86 | 29,70 | -2,83 |
| Aksa Enerji | 10,88 | 11,17 | -2,60 |
| Ege Endüstri | 1.568,00 | 1.607,80 | -2,48 |
| Koza Altın | 117,20 | 120,10 | -2,41 |
| Gözde Girişim | 7,29 | 7,47 | -2,41 |
| Tat Gıda | 9,46 | 9,68 | -2,27 |
| Arçelik | 35,06 | 35,86 | -2,23 |
| Oyak Çimento | 7,10 | 7,26 | -2,20 |
| Logo Yazılım | 160,00 | 163,50 | -2,14 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,66 | 10,89 | -2,11 |
| Mavi Giyim | 48,26 | 49,24 | -1,99 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 30,82 | 31,44 | -1,97 |
| Enka İnşaat | 7,73 | 7,88 | -1,90 |
| Otokar | 361,00 | 368,00 | -1,90 |
| Kerevitaş Gıda | 5,71 | 5,82 | -1,89 |
| Koza Madencilik | 13,59 | 13,84 | -1,81 |
| Bim Mağazalar | 69,10 | 70,35 | -1,78 |
| Alarko GMYO | 25,72 | 26,18 | -1,76 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




