orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Net Holding | 4,40 | 4,49 | -2,00 |
| Kartonsan | 68,75 | 69,95 | -1,72 |
| İş GMYO | 1,96 | 1,99 | -1,51 |
| Konya Çimento | 1.139,90 | 1.157,00 | -1,48 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,36 | 1,38 | -1,45 |
| Vestel | 36,32 | 36,80 | -1,30 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,53 | 10,66 | -1,22 |
| Alkim Kimya | 18,37 | 18,59 | -1,18 |
| Alarko GMYO | 26,42 | 26,70 | -1,05 |
| Karsan Otomotiv | 4,12 | 4,16 | -0,96 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,46 | 12,58 | -0,95 |
| Halk GMYO | 3,20 | 3,23 | -0,93 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,22 | 2,24 | -0,89 |
| Vakıflar Bankası | 3,60 | 3,63 | -0,83 |
| Akbank | 4,85 | 4,89 | -0,82 |
| Çemaş Döküm | 1,31 | 1,32 | -0,76 |
| Bursa Çimento | 3,94 | 3,97 | -0,76 |
| Nuh Çimento | 59,50 | 59,90 | -0,67 |
| Coca Cola İçecek | 70,70 | 71,10 | -0,56 |
| Albaraka Türk | 1,80 | 1,81 | -0,55 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




