orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Odaş Elektrik | 3,52 | 3,68 | -4,35 |
| Torunlar GMYO | 3,70 | 3,85 | -3,90 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,17 | 2,21 | -1,81 |
| İş Bankası (C) | 4,94 | 5,03 | -1,79 |
| Kardemir (D) | 7,46 | 7,58 | -1,58 |
| Zorlu Enerji | 2,11 | 2,14 | -1,40 |
| Akbank | 4,98 | 5,05 | -1,39 |
| Ereğli Demir Çelik | 17,80 | 18,03 | -1,28 |
| Petkim | 6,34 | 6,41 | -1,09 |
| Anadolu Efes | 21,94 | 22,16 | -0,99 |
| Jantsa Jant Sanayi | 734,60 | 741,90 | -0,98 |
| Koç Holding | 18,36 | 18,54 | -0,97 |
| Çemtaş | 16,70 | 16,86 | -0,95 |
| Ege Endüstri | 1.416,00 | 1.429,50 | -0,94 |
| Vakıflar Bankası | 3,48 | 3,51 | -0,85 |
| Aksa | 15,27 | 15,39 | -0,78 |
| Tukaş | 7,77 | 7,83 | -0,77 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,33 | 1,34 | -0,75 |
| Nuh Çimento | 56,00 | 56,40 | -0,71 |
| TAV Havalimanları | 19,92 | 20,06 | -0,70 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




