orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Fenerbahçe Futbol | 27,54 | 28,60 | -3,71 |
| Bera Holding | 31,62 | 32,74 | -3,42 |
| Türkiye Sigorta | 5,50 | 5,64 | -2,48 |
| Gözde Girişim | 7,25 | 7,37 | -1,63 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 29,36 | 29,84 | -1,61 |
| Hektaş | 8,07 | 8,20 | -1,59 |
| Jantsa Jant Sanayi | 737,10 | 747,30 | -1,36 |
| Kervan Gıda | 16,15 | 16,36 | -1,28 |
| Arçelik | 33,94 | 34,38 | -1,28 |
| Yataş | 16,67 | 16,87 | -1,19 |
| Otokar | 342,40 | 346,00 | -1,04 |
| Ereğli Demir Çelik | 18,88 | 19,04 | -0,84 |
| Vestel | 28,56 | 28,80 | -0,83 |
| Turkcell | 14,73 | 14,84 | -0,74 |
| Alkim Kimya | 17,10 | 17,22 | -0,70 |
| Türk Traktör | 207,60 | 208,80 | -0,57 |
| Aksa Enerji | 11,39 | 11,44 | -0,44 |
| Doğan Holding | 2,94 | 2,95 | -0,34 |
| Vakıflar Bankası | 3,41 | 3,42 | -0,29 |
| Ford Otosan | 175,50 | 175,80 | -0,17 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




