orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Konya Çimento | 870,90 | 901,50 | -3,39 |
| Verusa Holding | 56,30 | 58,00 | -2,93 |
| Esenboğa Elektrik | 27,28 | 28,10 | -2,92 |
| Vestel | 31,70 | 32,58 | -2,70 |
| İpek Doğal Enerji | 13,09 | 13,45 | -2,68 |
| Ülker Bisküvi | 21,90 | 22,50 | -2,67 |
| Aksa Enerji | 12,79 | 13,14 | -2,66 |
| Enerjisa Enerji | 10,70 | 10,97 | -2,46 |
| Çemaş Döküm | 1,21 | 1,24 | -2,42 |
| Koza Madencilik | 15,86 | 16,24 | -2,34 |
| Kartonsan | 57,25 | 58,60 | -2,30 |
| Bagfaş | 23,30 | 23,84 | -2,27 |
| Nuh Çimento | 47,92 | 49,02 | -2,24 |
| Tukaş | 6,89 | 7,04 | -2,13 |
| Otokar | 300,60 | 307,10 | -2,12 |
| Çimsa | 22,52 | 22,98 | -2,00 |
| Aksa | 16,33 | 16,66 | -1,98 |
| Koza Altın | 121,00 | 123,40 | -1,94 |
| Kervan Gıda | 15,67 | 15,98 | -1,94 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 17,19 | 17,53 | -1,94 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




