orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Net Holding | 5,11 | 5,49 | -6,92 |
| Borusan Mannesmann | 27,80 | 28,68 | -3,07 |
| Bagfaş | 23,84 | 24,26 | -1,73 |
| Coca Cola İçecek | 81,65 | 82,70 | -1,27 |
| Yataş | 14,97 | 15,15 | -1,19 |
| Otokar | 306,50 | 310,00 | -1,13 |
| Fenerbahçe Futbol | 33,10 | 33,44 | -1,02 |
| Kartonsan | 57,05 | 57,60 | -0,95 |
| Ege Gübre | 199,90 | 201,80 | -0,94 |
| Tekfen Holding | 15,37 | 15,51 | -0,90 |
| Anadolu Efes | 23,10 | 23,30 | -0,86 |
| Türk Telekom | 7,18 | 7,24 | -0,83 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,42 | 22,60 | -0,80 |
| Ereğli Demir Çelik | 18,96 | 19,11 | -0,78 |
| Karsan Otomotiv | 3,87 | 3,90 | -0,77 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,38 | 1,39 | -0,72 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 30,28 | 30,48 | -0,66 |
| Kardemir (D) | 7,74 | 7,79 | -0,64 |
| Sabancı Holding | 9,42 | 9,48 | -0,63 |
| Tukaş | 6,91 | 6,95 | -0,58 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




