orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bera Holding | 13,30 | 14,09 | -5,61 |
| Aksa | 15,56 | 15,99 | -2,69 |
| Pegasus | 77,30 | 79,20 | -2,40 |
| SASA Polyester | 29,90 | 30,62 | -2,35 |
| Ege Gübre | 181,40 | 185,40 | -2,16 |
| Bursa Çimento | 3,65 | 3,73 | -2,14 |
| Mavi Giyim | 56,40 | 57,60 | -2,08 |
| Gübre Fabrikaları | 56,60 | 57,80 | -2,08 |
| TAV Havalimanları | 26,42 | 26,94 | -1,93 |
| Otokar | 291,40 | 296,90 | -1,85 |
| Verusa Holding | 48,96 | 49,86 | -1,81 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,13 | 1,15 | -1,74 |
| Esenboğa Elektrik | 29,60 | 30,08 | -1,60 |
| Coca Cola İçecek | 79,00 | 80,25 | -1,56 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,33 | 1,35 | -1,48 |
| Türk Hava Yolları | 14,40 | 14,61 | -1,44 |
| Emlak Konut GMYO | 2,09 | 2,12 | -1,42 |
| Ford Otosan | 169,70 | 172,10 | -1,39 |
| Netaş Telekomünikasyon | 21,04 | 21,32 | -1,31 |
| Çemtaş | 13,38 | 13,55 | -1,25 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




