orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bera Holding | 10,27 | 10,52 | -2,38 |
| Torunlar GMYO | 3,82 | 3,91 | -2,30 |
| TAV Havalimanları | 23,22 | 23,74 | -2,19 |
| Ege Endüstri | 1.303,00 | 1.328,50 | -1,92 |
| Verusa Holding | 45,38 | 46,24 | -1,86 |
| Türk Hava Yolları | 12,43 | 12,61 | -1,43 |
| Fenerbahçe Futbol | 34,96 | 35,44 | -1,35 |
| Koza Madencilik | 13,93 | 14,12 | -1,35 |
| İndeks Bilgisayar | 5,87 | 5,95 | -1,34 |
| Logo Yazılım | 38,60 | 39,12 | -1,33 |
| Bim Mağazalar | 69,05 | 69,95 | -1,29 |
| Çimsa | 25,18 | 25,50 | -1,25 |
| Hedef Girişim | 2,64 | 2,67 | -1,12 |
| Pegasus | 70,90 | 71,70 | -1,12 |
| Tekfen Holding | 14,42 | 14,58 | -1,10 |
| Jantsa Jant Sanayi | 70,90 | 71,60 | -0,98 |
| Şekerbank | 1,05 | 1,06 | -0,94 |
| İş Bankası (C) | 5,49 | 5,54 | -0,90 |
| Vakıflar Bankası | 3,51 | 3,54 | -0,85 |
| Gübre Fabrikaları | 53,80 | 54,25 | -0,83 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




