orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Fenerbahçe Futbol | 32,54 | 33,86 | -3,90 |
| Migros Ticaret | 32,26 | 33,48 | -3,64 |
| Erbosan | 98,00 | 101,70 | -3,64 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,02 | 12,47 | -3,61 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,32 | 2,39 | -2,93 |
| Halkbank | 4,35 | 4,47 | -2,68 |
| Koza Madencilik | 14,14 | 14,50 | -2,48 |
| Akbank | 5,17 | 5,30 | -2,45 |
| Doğuş Otomotiv | 34,34 | 35,20 | -2,44 |
| Esenboğa Elektrik | 32,76 | 33,52 | -2,27 |
| Garanti Bankası | 8,98 | 9,18 | -2,18 |
| Koç Holding | 21,70 | 22,18 | -2,16 |
| RTA Laboratuvarları | 21,82 | 22,30 | -2,15 |
| Net Holding | 4,80 | 4,90 | -2,04 |
| Nuh Çimento | 32,66 | 33,32 | -1,98 |
| Bim Mağazalar | 64,90 | 66,20 | -1,96 |
| Aksa Enerji | 13,98 | 14,24 | -1,83 |
| Hedef Girişim | 2,73 | 2,78 | -1,80 |
| Vakıflar Bankası | 3,28 | 3,34 | -1,80 |
| Enerjisa Enerji | 10,43 | 10,62 | -1,79 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




