orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 24,74 | 27,00 | -8,37 |
| Türk Traktör | 160,00 | 165,10 | -3,09 |
| Akçansa | 14,81 | 15,18 | -2,44 |
| Sarkuysan | 12,58 | 12,81 | -1,80 |
| Vestel | 24,92 | 25,36 | -1,74 |
| Ford Otosan | 157,50 | 160,00 | -1,56 |
| Logo Yazılım | 40,60 | 41,24 | -1,55 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 43,84 | 44,46 | -1,39 |
| Hektaş | 8,58 | 8,69 | -1,27 |
| Kervan Gıda | 12,06 | 12,21 | -1,23 |
| Ege Endüstri | 1.135,00 | 1.148,10 | -1,14 |
| Brisa | 22,08 | 22,32 | -1,08 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,24 | 11,36 | -1,06 |
| Vestel Beyaz Eşya | 47,78 | 48,28 | -1,04 |
| Kartonsan | 46,12 | 46,60 | -1,03 |
| Esenboğa Elektrik | 30,20 | 30,50 | -0,98 |
| Global Yatırım Holding | 2,02 | 2,04 | -0,98 |
| Kardemir (D) | 6,33 | 6,39 | -0,94 |
| İş GMYO | 2,13 | 2,15 | -0,93 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 15,61 | 15,75 | -0,89 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




