orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Gübre Fabrikaları | 58,30 | 54,00 | 7,96 |
| Kervan Gıda | 11,83 | 11,36 | 4,14 |
| Kartonsan | 47,12 | 45,80 | 2,88 |
| Enerjisa Enerji | 11,33 | 11,13 | 1,80 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,50 | 8,35 | 1,80 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 11,01 | 10,82 | 1,76 |
| Sarkuysan | 14,04 | 13,80 | 1,74 |
| Emlak Konut GMYO | 1,94 | 1,91 | 1,57 |
| Coca Cola İçecek | 79,65 | 78,65 | 1,27 |
| Türk Traktör | 165,00 | 163,00 | 1,23 |
| Kerevitaş Gıda | 4,13 | 4,08 | 1,23 |
| Verusa Holding | 43,98 | 43,50 | 1,10 |
| Global Yatırım Holding | 1,89 | 1,87 | 1,07 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 44,06 | 43,60 | 1,06 |
| Logo Yazılım | 41,82 | 41,44 | 0,92 |
| Sabancı Holding | 10,19 | 10,10 | 0,89 |
| Koza Madencilik | 16,02 | 15,88 | 0,88 |
| Eczacıbaşı İlaç | 5,82 | 5,77 | 0,87 |
| Alarko Holding | 8,91 | 8,84 | 0,79 |
| İş Bankası (C) | 5,27 | 5,23 | 0,76 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




