orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ziraat GMYO | 2,20 | 2,00 | 10,00 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 48,16 | 45,64 | 5,52 |
| Gözde Girişim | 7,02 | 6,69 | 4,93 |
| Alarko Holding | 9,86 | 9,41 | 4,78 |
| Hektaş | 9,23 | 8,86 | 4,18 |
| Verusa Holding | 47,28 | 45,60 | 3,68 |
| Gübre Fabrikaları | 71,15 | 68,75 | 3,49 |
| Anadolu Efes | 22,92 | 22,20 | 3,24 |
| Ege Endüstri | 1.332,00 | 1.291,90 | 3,10 |
| Garanti Bankası | 10,14 | 9,85 | 2,94 |
| Vakıflar Bankası | 3,54 | 3,44 | 2,91 |
| Tekfen Holding | 15,54 | 15,13 | 2,71 |
| Halk GMYO | 2,69 | 2,62 | 2,67 |
| Türk İlaç Serum | 10,08 | 9,82 | 2,65 |
| Doğan Holding | 2,73 | 2,66 | 2,63 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,35 | 6,19 | 2,58 |
| Aydem Enerji | 7,02 | 6,85 | 2,48 |
| Torunlar GMYO | 3,88 | 3,79 | 2,37 |
| Pegasus | 81,50 | 79,65 | 2,32 |
| Netaş Telekomünikasyon | 17,72 | 17,32 | 2,31 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




