orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Doğuş Otomotiv | 41,52 | 37,76 | 9,96 |
| Petkim | 7,71 | 7,25 | 6,34 |
| Aygaz | 20,14 | 19,33 | 4,19 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 28,84 | 27,72 | 4,04 |
| Ford Otosan | 210,70 | 203,50 | 3,54 |
| İskenderun Demir Çelik | 15,25 | 14,75 | 3,39 |
| Alkim Kimya | 16,87 | 16,33 | 3,31 |
| Brisa | 23,26 | 22,54 | 3,19 |
| Enka İnşaat | 11,97 | 11,60 | 3,19 |
| Mavi Giyim | 78,15 | 75,90 | 2,96 |
| Doğan Holding | 2,84 | 2,76 | 2,90 |
| Koza Altın | 114,70 | 111,50 | 2,87 |
| Kardemir (D) | 7,51 | 7,31 | 2,74 |
| Sasa Polyester | 32,68 | 31,84 | 2,64 |
| Albaraka Türk | 2,07 | 2,02 | 2,48 |
| Anadolu Grubu Holding | 30,76 | 30,02 | 2,47 |
| İş GMYO | 2,24 | 2,19 | 2,28 |
| Koza Madencilik | 17,54 | 17,15 | 2,27 |
| Tekfen Holding | 16,29 | 15,93 | 2,26 |
| Alarko Holding | 10,80 | 10,57 | 2,18 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




