orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Aksa | 34,86 | 31,86 | 9,42 |
| Tüpraş | 186,40 | 173,00 | 7,75 |
| İzmir Demir Çelik | 2,94 | 2,74 | 7,30 |
| Anadolu Grubu Holding | 47,60 | 44,98 | 5,82 |
| Ereğli Demir Çelik | 28,24 | 26,72 | 5,69 |
| Alkim Kimya | 21,54 | 20,50 | 5,07 |
| Anadolu Efes | 31,76 | 30,24 | 5,03 |
| Kardemir (D) | 11,43 | 10,89 | 4,96 |
| Sarkuysan | 22,18 | 21,22 | 4,52 |
| Şişe Cam | 16,47 | 15,79 | 4,31 |
| ASELSAN | 25,54 | 24,50 | 4,24 |
| SASA Polyester | 48,96 | 47,02 | 4,13 |
| Aksa Enerji | 10,13 | 9,73 | 4,11 |
| Petkim | 9,65 | 9,27 | 4,10 |
| Arçelik | 51,75 | 49,74 | 4,04 |
| Alarko GMYO | 31,28 | 30,10 | 3,92 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,81 | 7,52 | 3,86 |
| Enerjisa Enerji | 14,76 | 14,22 | 3,80 |
| Hektaş | 15,18 | 14,65 | 3,62 |
| Aygaz | 25,14 | 24,28 | 3,54 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




