orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,75 | 1,64 | 6,71 |
| SASA Polyester | 55,30 | 51,85 | 6,65 |
| Brisa | 34,84 | 32,78 | 6,28 |
| Gözde Girişim | 9,73 | 9,35 | 4,06 |
| Erbosan | 140,90 | 136,20 | 3,45 |
| Migros Ticaret | 48,08 | 46,54 | 3,31 |
| Hektaş | 15,06 | 14,58 | 3,29 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 3,95 | 3,83 | 3,13 |
| Halkbank | 5,68 | 5,51 | 3,09 |
| İş Bankası (C) | 8,63 | 8,38 | 2,98 |
| Vakıflar Bankası | 4,32 | 4,20 | 2,86 |
| Sabancı Holding | 15,93 | 15,49 | 2,84 |
| Çemtaş | 19,23 | 18,70 | 2,83 |
| İndeks Bilgisayar | 8,52 | 8,29 | 2,77 |
| Coca Cola İçecek | 101,70 | 99,00 | 2,73 |
| Albaraka Türk | 2,06 | 2,01 | 2,49 |
| Akbank | 8,06 | 7,87 | 2,41 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 92,65 | 90,55 | 2,32 |
| Emlak Konut GMYO | 2,67 | 2,61 | 2,30 |
| İzmir Demir Çelik | 2,88 | 2,82 | 2,13 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




