orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Tofaş Oto Fabrikası | 70,15 | 65,05 | 7,84 |
| Pegasus | 86,60 | 82,60 | 4,84 |
| Türk Hava Yolları | 20,10 | 19,21 | 4,63 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,32 | 11,84 | 4,05 |
| Ford Otosan | 231,00 | 222,00 | 4,05 |
| Tekfen Holding | 20,08 | 19,35 | 3,77 |
| Global Yatırım Holding | 2,08 | 2,01 | 3,48 |
| Hektaş | 13,18 | 12,74 | 3,45 |
| Şişe Cam | 13,33 | 12,89 | 3,41 |
| Netaş Telekomünikasyon | 17,06 | 16,50 | 3,39 |
| Tüpraş | 147,70 | 142,90 | 3,36 |
| Koç Holding | 28,46 | 27,54 | 3,34 |
| SASA Polyester | 44,72 | 43,28 | 3,33 |
| Mavi Giyim | 64,30 | 62,25 | 3,29 |
| Kardemir (D) | 9,15 | 8,91 | 2,69 |
| TAV Havalimanları | 31,70 | 30,90 | 2,59 |
| ASELSAN | 20,34 | 19,83 | 2,57 |
| Doğuş Otomotiv | 43,76 | 42,68 | 2,53 |
| Arçelik | 50,10 | 48,88 | 2,50 |
| Parsan | 30,80 | 30,06 | 2,46 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




