orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Brisa | 27,48 | 25,30 | 8,62 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 24,04 | 22,20 | 8,29 |
| Verusa Holding | 63,20 | 58,55 | 7,94 |
| Bizim Mağazaları | 16,66 | 15,63 | 6,59 |
| Good-Year | 9,00 | 8,57 | 5,02 |
| Ege Endüstri | 1.736,00 | 1.670,00 | 3,95 |
| Anadolu Grubu Holding | 29,64 | 28,56 | 3,78 |
| Eczacıbaşı İlaç | 8,94 | 8,65 | 3,35 |
| Ford Otosan | 161,70 | 157,50 | 2,67 |
| Şişe Cam | 7,79 | 7,60 | 2,50 |
| Kardemir (D) | 7,05 | 6,88 | 2,47 |
| Migros Ticaret | 46,54 | 45,44 | 2,42 |
| Kartonsan | 77,55 | 75,90 | 2,17 |
| Şok Marketler | 14,04 | 13,75 | 2,11 |
| İndeks Bilgisayar | 20,96 | 20,54 | 2,04 |
| Konya Çimento | 1.593,00 | 1.563,00 | 1,92 |
| Zorlu Enerji | 2,96 | 2,91 | 1,72 |
| Doğuş Otomotiv | 35,76 | 35,16 | 1,71 |
| Petkim | 5,16 | 5,08 | 1,57 |
| İş Fin.Kir. | 4,17 | 4,11 | 1,46 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




