orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Konya Çimento | 953,00 | 894,00 | 6,60 |
| Kartonsan | 54,15 | 50,95 | 6,28 |
| TAV Havalimanları | 22,74 | 21,52 | 5,67 |
| Polisan Holding | 3,13 | 2,98 | 5,03 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 16,07 | 15,36 | 4,62 |
| İndeks Bilgisayar | 7,50 | 7,17 | 4,60 |
| Verusa Holding | 56,95 | 54,60 | 4,30 |
| Pegasus | 76,50 | 73,55 | 4,01 |
| Türk Hava Yolları | 12,69 | 12,23 | 3,76 |
| Borusan Mannesmann | 25,68 | 24,76 | 3,72 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 23,14 | 22,34 | 3,58 |
| Good-Year | 7,79 | 7,53 | 3,45 |
| İhlas Holding | 0,61 | 0,59 | 3,39 |
| Çimsa | 22,74 | 22,00 | 3,36 |
| Parsan | 30,24 | 29,32 | 3,14 |
| Akiş GMYO | 1,91 | 1,86 | 2,69 |
| Çemaş Döküm | 1,19 | 1,16 | 2,59 |
| Gübre Fabrikaları | 62,10 | 60,55 | 2,56 |
| Şişe Cam | 7,70 | 7,51 | 2,53 |
| Bagfaş | 23,08 | 22,52 | 2,49 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




