orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Aksa | 18,12 | 16,62 | 9,03 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,75 | 8,46 | 3,43 |
| Türk Traktör | 179,50 | 174,00 | 3,16 |
| Enka İnşaat | 9,88 | 9,63 | 2,60 |
| TAV Havalimanları | 23,60 | 23,04 | 2,43 |
| Çimsa | 25,12 | 24,62 | 2,03 |
| Kardemir (D) | 8,27 | 8,12 | 1,85 |
| Doğuş Otomotiv | 25,58 | 25,16 | 1,67 |
| Şişe Cam | 8,53 | 8,42 | 1,31 |
| Nuh Çimento | 38,20 | 37,72 | 1,27 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 42,32 | 41,80 | 1,24 |
| Tüpraş | 99,45 | 98,30 | 1,17 |
| Hedef Girişim | 2,62 | 2,59 | 1,16 |
| Koç Holding | 22,94 | 22,70 | 1,06 |
| İpek Doğal Enerji | 11,67 | 11,55 | 1,04 |
| Aksa Enerji | 12,93 | 12,81 | 0,94 |
| Pegasus | 71,00 | 70,35 | 0,92 |
| Konya Çimento | 858,00 | 850,40 | 0,89 |
| Türk Telekom | 6,85 | 6,79 | 0,88 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 41,96 | 41,60 | 0,87 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




