orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Erbosan | 90,50 | 86,65 | 4,44 |
| Torunlar GMYO | 3,61 | 3,46 | 4,34 |
| Kardemir (D) | 6,69 | 6,43 | 4,04 |
| Aksa Enerji | 6,59 | 6,39 | 3,13 |
| Deva Holding | 22,76 | 22,10 | 2,99 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,03 | 11,70 | 2,82 |
| Ereğli Demir Çelik | 17,53 | 17,07 | 2,69 |
| İzmir Demir Çelik | 2,36 | 2,30 | 2,61 |
| Çemtaş | 12,64 | 12,33 | 2,51 |
| Sabancı Holding | 10,12 | 9,88 | 2,43 |
| Pegasus | 77,25 | 75,45 | 2,39 |
| Ege Endüstri | 1.146,30 | 1.120,00 | 2,35 |
| Aygaz | 16,67 | 16,30 | 2,27 |
| Tüpraş | 125,60 | 123,00 | 2,11 |
| Ford Otosan | 156,60 | 154,30 | 1,49 |
| Koza Altın | 97,95 | 96,60 | 1,40 |
| Alkim Kimya | 16,65 | 16,43 | 1,34 |
| Sarkuysan | 12,33 | 12,17 | 1,31 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 15,43 | 15,23 | 1,31 |
| Çimsa | 31,74 | 31,34 | 1,28 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




