
Ekonomi Haberleri — İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 50,2310 | 50,2320 | 50,2590 | 50,2600 |
| Avro | 55,8000 | 55,8010 | 55,8630 | 55,8640 |
| Sterlin | 66,7600 | 66,7700 | 66,8190 | 66,8290 |
| İsviçre frangı | 60,4310 | 60,4410 | 60,4580 | 60,4680 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 50,2010 | 50,2810 | 50,2290 | 50,3090 |
| Avro | 55,7600 | 55,8400 | 55,8230 | 55,9030 |
| Sterlin | 66,7000 | 66,9100 | 66,7590 | 66,9690 |




