Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,032667 | -0,25 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,021806 | -1,80 |
| Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 1,070092 | -1,37 |
| Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,058513 | -1,21 |
| Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,114484 | -0,82 |
| QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1,324821 | -0,47 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 215,826525 | -1,22 |
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,152212 | -1,10 |
| Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,864170 | -0,72 |
| İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) | 0,958403 | -0,64 |
| Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,934410 | -0,53 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon | 1,095799 | -1,77 |
| İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 1,366012 | -1,73 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 3,449206 | -1,55 |
| Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 1,205732 | -0,93 |
| Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon | 0,992736 | -0,88 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | 0,943457 | -1,79 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,393755 | -0,28 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,343796 | -0,23 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,655955 | -0,19 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,523454 | -0,07 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




