Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,226747 | -0,21 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,547388 | -0,15 |
| Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu | 0,083244 | -0,06 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,820418 | -0,05 |
| Deniz Port. Borç. Araç. Fonu | 0,028366 | -0,01 |
| Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları | ||
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 27,130041 | -9,37 |
| Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF | 19,906607 | -9,24 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 16,958452 | -9,15 |
| QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 68,766346 | -9,09 |
| Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF | 27,465861 | -9,08 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,429914 | -0,56 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 3,196882 | -0,27 |
| Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 2,453516 | -0,03 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 3,630750 | -0,01 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,100461 | -9,89 |
| Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 25,644914 | -9,38 |
| HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 0,184546 | -9,10 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,118886 | -9,01 |
| Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,115781 | -8,96 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 6,384711 | -6,73 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 3,387775 | -6,31 |
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 11,034383 | -5,64 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,611681 | -5,61 |
| HSBC Portföy Değ. Fon | 207,284858 | -5,53 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,259884 | -7,18 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,925617 | -6,73 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4,322735 | -6,71 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 3,560147 | -6,59 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,639585 | -6,41 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




