Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,030814 | -0,23 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,564866 | -0,19 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,234520 | -0,12 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,841492 | -0,11 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,045558 | -0,05 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,075146 | -3,05 |
| Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,879112 | -2,97 |
| Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,032196 | -2,87 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,044544 | -2,57 |
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,067618 | -2,41 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,818304 | -0,73 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 12,658751 | -0,70 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,091769 | -0,67 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,046185 | -0,66 |
| Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,973490 | -0,63 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 0,970206 | -0,67 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,719340 | -0,27 |
| QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon | 0,028144 | -0,15 |
| Inveo Portföy Bir. Değ. Fon | 1,770534 | -0,09 |
| Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon | 0,216257 | -0,06 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy altın Katılım Fonu | 0,065456 | -0,60 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 1,011812 | -0,60 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,993555 | -0,59 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,257698 | -0,56 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,892085 | -0,53 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 43,622015 | -2,60 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 43,021106 | -1,06 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 49,083736 | -1,03 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 4,103362 | -0,66 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,069164 | -0,64 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




