Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 5,861439 | 0,84 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,148980 | 0,79 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,077301 | 0,70 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,111447 | 0,62 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 17,244471 | 0,58 |
| Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 16,545759 | 3,45 |
| QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 62,083969 | 1,40 |
| Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF | 25,287463 | 1,32 |
| Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF | 24,764248 | 1,24 |
| Ziraat Portföy altın Katılım BYF | 79,176170 | 0,87 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,027001 | 5,19 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,167678 | 1,91 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,078167 | 1,23 |
| Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,077120 | 1,18 |
| Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,438143 | 1,15 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,059214 | 3,12 |
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 1,024040 | 3,09 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,117722 | 3,05 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,167722 | 2,61 |
| Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,807362 | 2,40 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 1,502092 | 4,91 |
| Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değ. Fon | 1,312918 | 3,83 |
| Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Değişken Fon | 1,376662 | 1,76 |
| Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | 1,354248 | 1,52 |
| Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon | 0,037048 | 1,15 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,533569 | 1,68 |
| KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 1,449303 | 1,20 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 3,503413 | 1,19 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,968003 | 0,98 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 3,125771 | 0,95 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,182493 | 1,00 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,172405 | 1,00 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,214359 | 1,00 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,109433 | 0,99 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,073151 | 0,99 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,739814 | 0,05 |
| Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 1,015336 | 0,05 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,392550 | 0,05 |
| Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu | 1,254736 | 0,05 |
| Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | 1,162120 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

