Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,260504 | 0,70 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,077347 | 0,69 |
| Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 3,283069 | 0,66 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,046500 | 0,65 |
| Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 10,429932 | 0,64 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,832766 | 2,45 |
| Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,966963 | 2,37 |
| Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,993735 | 2,35 |
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,990228 | 1,88 |
| Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | 1,428996 | 0,74 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,767398 | 2,48 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,089497 | 1,54 |
| TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,796989 | 1,47 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,045005 | 1,46 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 12,283883 | 1,45 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 0,974241 | 1,54 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,684373 | 1,04 |
| Garanti Portföy Agresif Değ. Fon | 0,040772 | 0,94 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,381377 | 0,94 |
| Inveo Portföy Atak Değişken Fon | 1,023404 | 0,88 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,213783 | 0,89 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,047780 | 0,74 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,391181 | 0,49 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,065512 | 0,46 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,494789 | 0,42 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,873029 | 2,88 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 44,214968 | 1,91 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 50,628043 | 1,69 |
| Inveo Portföy Altın Fon | 1,033428 | 0,40 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,040564 | 0,39 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Nurol Portföy Para Piyasası Fonu | 1,024538 | 0,06 |
| Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 0,011388 | 0,05 |
| Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | 1,124373 | 0,05 |
| Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 2,182223 | 0,05 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 1,020476 | 0,05 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




