Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,046431 | 0,37 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,571439 | 0,11 |
| Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 8,800370 | 0,09 |
| TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 23,454694 | 0,09 |
| Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,055792 | 0,09 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 5,063943 | 2,10 |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,019675 | 1,57 |
| Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu | 1,56 | |
| TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 1,56 | |
| QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1,143020 | 1,45 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 18,920363 | 3,02 |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,103187 | 2,62 |
| QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 45,119328 | 2,27 |
| Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF | 17,819248 | 2,20 |
| HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 0,120028 | 2,19 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 1,113095 | 2,21 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,700563 | 1,92 |
| Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 1,65 | |
| İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon | 1,105000 | 1,63 |
| İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 1,215482 | 1,46 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,380271 | 1,88 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,86 | |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,696152 | 1,65 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,013192 | 1,61 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,443071 | 1,14 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 41,710074 | 0,91 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu | 0,20 | |
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,026941 | 0,05 |
| Deniz Port. Para Piyasası Fonu | 1,197503 | 0,05 |
| Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | 1,128720 | 0,05 |
| Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu | 0,074304 | 0,05 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




