Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,968495 | 0,53 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,073141 | 0,38 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 11,363551 | 0,36 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 10,921220 | 0,34 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,053021 | 0,33 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,040244 | 2,71 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,043803 | 2,57 |
| Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,858393 | 0,81 |
| Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,027389 | 0,77 |
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,022129 | 0,77 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu | 1,019106 | 0,78 |
| Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,016118 | 0,75 |
| Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,457704 | 0,74 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,154808 | 0,63 |
| Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,120165 | 0,55 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 0,978469 | 1,48 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,867439 | 0,92 |
| İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon | 1,270365 | 0,84 |
| İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon | 1,113129 | 0,74 |
| İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 1,041374 | 0,65 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,721915 | 0,96 |
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,389589 | 0,68 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,216900 | 0,57 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,066687 | 0,56 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,276197 | 0,52 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,070204 | 0,54 |
| Inveo Portföy Altın Fon | 1,051551 | 0,52 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 4,159978 | 0,51 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,110989 | 0,51 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,060193 | 0,50 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu | 1,004740 | 0,16 |
| Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | 1,130410 | 0,15 |
| Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu | 1,222935 | 0,15 |
| Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon | 1,105546 | 0,15 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,355616 | 0,15 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




