
Spor Haberleri — Nesine 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları sona erdi.
1. Grup'ta 21 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 21 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta ise 25 puanlı Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.
3. Lig'de puan durumu şöyle:
1. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.FATSA BELEDİYESPOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 21 |
| 2.PAZARSPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 4.GALATASPOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 5.KDZ.EREĞLİ 1980 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 6.AMASYASPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 7.KARABÜK İDMANYURDU | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 8.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 |
| 9.ORDUSPOR 1967 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 10.İNKILAP FUTBOL | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 11.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 12.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 13.ZONGULDAKSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 14.SİLİVRİSPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 15.YALOVA FK 77 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 16.GÖLCÜKSPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 17.TOKAT BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 18.BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 |
2. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 | 21 |
| 2.ESKİŞEHİRSPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 18 |
| 3.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 18 |
| 5.BALIKESİRSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 17 |
| 6.ETİMESGUTSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 7.BİGASPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 |
| 8.BURSA YILDIRIMSPOR | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 9.KARŞIYAKA | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 11.ALTAY | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 12.KEPEZSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 13.UŞAKSPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 14.SÖKE 1970 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 |
| 15.BUCASPOR 1928 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| 16.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 17.1922 AKŞEHİRSPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 18.ALANYA 1221 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 4 |
3. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 25 |
| 2.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 22 |
| 3.NİĞDE BELEDİYESPOR | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| 4.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 20 |
| 5.BİTLİS 1916 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 20 |
| 6.AÇIKALIN ERCİYES 38 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 20 |
| 7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 | 19 |
| 8.KIRIKKALE FK | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| 9.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 10.AYOS OSMANİYESPOR | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 11.ADANA ADALETGÜCÜSPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | 9 |
| 12.AĞRI 1970 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 13.1964 SİLİFKESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 8 |
| 15.KARAMAN FK | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 28 | -21 | 6 |
| 16.DİYARBEKİRSPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 17.ADANASPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 33 | -27 | 1 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | -3 |
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.




