Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 01.02.2026 06:59 | OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 2.0 ML | 18.4 km | Kandilli |
| 01.02.2026 06:51 | KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 ML | 13.2 km | Kandilli |
| 01.02.2026 06:45 | BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) | 1.8 ML | 6.1 km | Kandilli |
| 01.02.2026 06:43 | YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) | 1.0 ML | 5.1 km | Kandilli |
| 01.02.2026 06:20 | Hafik (Sivas) | 2.2 ML | 10.1 km | AFAD |
| 01.02.2026 06:20 | HACIALI-(SIVAS) | 2.3 ML | 2.9 km | Kandilli |
| 01.02.2026 06:18 | Çat Barajı - [01.00 km] Çelikhan (Adıyaman) | 1.2 ML | 7.9 km | AFAD |
| 01.02.2026 06:16 | Doğanşehir (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 05:56 | Köyceğiz (Muğla) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 05:52 | Aşkale (Erzurum) | 1.4 ML | 7.1 km | AFAD |
| 01.02.2026 05:47 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 ML | 8.0 km | Kandilli |
| 01.02.2026 05:22 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1.3 ML | 10.4 km | AFAD |
| 01.02.2026 05:16 | Simav (Kütahya) | 1.0 ML | 9.8 km | AFAD |
| 01.02.2026 05:16 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.4 ML | 12.8 km | Kandilli |
| 01.02.2026 05:13 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.9 km | AFAD |
| 01.02.2026 05:13 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 11.1 km | Kandilli |
| 01.02.2026 05:02 | Simav (Kütahya) | 0.9 ML | 11.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 05:02 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 0.9 ML | 17.8 km | Kandilli |
| 01.02.2026 04:46 | Soma (Manisa) | 1.0 ML | 5.7 km | AFAD |
| 01.02.2026 04:46 | YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) | 1.0 ML | 18.4 km | Kandilli |
| 01.02.2026 04:43 | Soma (Manisa) | 1.3 ML | 5.2 km | AFAD |
| 01.02.2026 04:43 | CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) | 1.5 ML | 9.4 km | Kandilli |
| 01.02.2026 04:28 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 9.8 km | AFAD |
| 01.02.2026 04:28 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 ML | 15.8 km | Kandilli |
| 01.02.2026 04:27 | Simav (Kütahya) | 1.0 ML | 6.8 km | AFAD |
| 01.02.2026 04:27 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.1 ML | 8.8 km | Kandilli |
| 01.02.2026 04:19 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.3 ML | 8.2 km | AFAD |
| 01.02.2026 04:19 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 1.4 ML | 13.4 km | Kandilli |
| 01.02.2026 04:17 | MARMARA DENIZI | 1.3 ML | 10.9 km | Kandilli |
| 01.02.2026 04:01 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 6.3 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.