Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 02.05.2026 06:57 | Ulaş (Sivas) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 06:57 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 ML | 9.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 06:50 | GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) | 1.4 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 02.05.2026 06:43 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [48.72 km] Akyaka (Kars) | 2.6 ML | 11.9 km | AFAD |
| 02.05.2026 06:43 | GURCISTAN | 2.7 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 02.05.2026 05:09 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 05:08 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.4 ML | 11.1 km | Kandilli |
| 02.05.2026 05:08 | Simav (Kütahya) | 1.3 ML | 7.4 km | AFAD |
| 02.05.2026 05:03 | Simav (Kütahya) | 1.4 ML | 8.6 km | AFAD |
| 02.05.2026 05:03 | Kovancılar (Elazığ) | 1.1 ML | 18.3 km | AFAD |
| 02.05.2026 04:51 | İliç (Erzincan) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 04:50 | Kalecik (Ankara) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 04:42 | Dalaman (Muğla) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 04:39 | Karlıova (Bingöl) | 1.0 ML | 7.4 km | AFAD |
| 02.05.2026 04:39 | Dalaman (Muğla) | 1.2 ML | 7.1 km | AFAD |
| 02.05.2026 04:35 | İslahiye (Gaziantep) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 04:30 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 04:30 | TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.7 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 02.05.2026 04:20 | Aladağ (Adana) | 1.2 ML | 6.3 km | AFAD |
| 02.05.2026 03:46 | Dalaman (Muğla) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 03:44 | GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 2.1 ML | 8.8 km | Kandilli |
| 02.05.2026 03:44 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 2.2 ML | 6.6 km | AFAD |
| 02.05.2026 03:40 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 03:37 | Menteşe (Muğla) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 03:37 | TURGUT-ULA (MUGLA) | 1.8 ML | 9.2 km | Kandilli |
| 02.05.2026 03:36 | Akdeniz - [26.45 km] Kumluca (Antalya) | 1.6 ML | 5.8 km | AFAD |
| 02.05.2026 03:35 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.05.2026 03:33 | Akdeniz - [25.65 km] Kumluca (Antalya) | 2.5 ML | 7.4 km | AFAD |
| 02.05.2026 03:33 | AKDENIZ | 2.6 ML | 7.5 km | Kandilli |
| 02.05.2026 03:24 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | 1.7 ML | 5.0 km | Kandilli |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.