Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 23.02.2026 06:54 | Manyas (Balıkesir) | 1.6 ML | 13.5 km | AFAD |
| 23.02.2026 06:49 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.02.2026 06:38 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.46 km] Menderes (İzmir) | 2.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.02.2026 06:37 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.02.2026 06:09 | Ege Denizi - [27.24 km] Karaburun (İzmir) | 2.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.02.2026 06:00 | Merkez (Bingöl) | 1.3 ML | 4.9 km | AFAD |
| 23.02.2026 05:20 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 4.1 km | AFAD |
| 23.02.2026 05:13 | Akdeniz - [157.98 km] Kaş (Antalya) | 2.7 ML | 7.1 km | AFAD |
| 23.02.2026 05:11 | Akdeniz - [151.52 km] Kaş (Antalya) | 2.4 ML | 6.4 km | AFAD |
| 23.02.2026 04:44 | Ege Denizi - [27.89 km] Karaburun (İzmir) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.02.2026 04:33 | Doğanşehir (Malatya) | 0.9 ML | 6.9 km | AFAD |
| 23.02.2026 04:27 | Simav (Kütahya) | 1.6 ML | 8.4 km | AFAD |
| 23.02.2026 04:27 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.9 ML | 10.5 km | Kandilli |
| 23.02.2026 04:21 | Marmaris (Muğla) | 1.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.02.2026 04:21 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.1 ML | 1.6 km | Kandilli |
| 23.02.2026 04:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 6.7 km | AFAD |
| 23.02.2026 04:13 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 1.4 ML | 14.9 km | Kandilli |
| 23.02.2026 04:01 | Kepsut (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.02.2026 04:01 | CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 1.3 ML | 8.5 km | Kandilli |
| 23.02.2026 03:44 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.6 ML | 8.6 km | Kandilli |
| 23.02.2026 03:44 | Pütürge (Malatya) | 2.4 ML | 10.0 km | AFAD |
| 23.02.2026 03:44 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 2.4 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 23.02.2026 03:42 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 0.9 ML | 10.1 km | Kandilli |
| 23.02.2026 03:41 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 1.9 ML | 4.5 km | Kandilli |
| 23.02.2026 03:18 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 4.4 km | AFAD |
| 23.02.2026 03:18 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.1 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 23.02.2026 03:12 | EGE DENIZI | 1.8 ML | 9.7 km | Kandilli |
| 23.02.2026 02:59 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.1 ML | 8.6 km | Kandilli |
| 23.02.2026 02:31 | Gürün (Sivas) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.02.2026 02:25 | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 ML | 9.6 km | Kandilli |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.