
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.5389 | 49.6281 | 49.5042 | 49.7026 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.6595 | 34.8855 | 34.5001 | 35.0948 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4271 | 7.4636 | 7.4219 | 7.4807 |
| 1 | EURO | 55.6041 | 55.7043 | 55.5652 | 55.7878 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.2399 | 66.5852 | 66.1935 | 66.6851 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.2099 | 60.5965 | 60.1196 | 60.6874 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9807 | 5.0323 | 4.9772 | 5.0438 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.2764 | 35.4355 | 35.1459 | 35.5702 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 159.9390 | 162.0318 | 157.5399 | 164.4623 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2795 | 5.3150 | 5.2758 | 5.3272 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.2054 | 13.2292 | 13.1064 | 13.3284 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.4763 | 31.6847 | 31.3598 | 31.8051 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3453 | 10.4806 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60661 | 0.61454 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.3815 | 7.4781 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17798 | 0.18031 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.5147 | 13.6916 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03725 | 0.03773 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.9772 | 29.3563 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.4122 | 13.5877 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10983 | 0.11127 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4259 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6597 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8209 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9039 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.01 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4024 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3603 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1224 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3394 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2468 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7617 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 81.21 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6736 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1323 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 448.51 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35640 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.2553 | TÜRK LİRASI | ||



