
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.6997 | 49.7892 | 49.6649 | 49.8639 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.8336 | 35.0607 | 34.6733 | 35.2711 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4035 | 7.4399 | 7.3984 | 7.4570 |
| 1 | EURO | 55.4243 | 55.5241 | 55.3855 | 55.6074 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.0944 | 66.4389 | 66.0481 | 66.5386 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.8609 | 60.2452 | 59.7711 | 60.3356 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9715 | 5.0229 | 4.9680 | 5.0345 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.4019 | 35.5615 | 35.2709 | 35.6967 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 160.3800 | 162.4786 | 157.9743 | 164.9158 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3225 | 5.3583 | 5.3188 | 5.3707 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.2427 | 13.2665 | 13.1433 | 13.3660 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.4275 | 31.6356 | 31.3112 | 31.7558 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3042 | 10.4390 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61321 | 0.62123 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4119 | 7.5089 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17859 | 0.18093 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.5586 | 13.7360 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03725 | 0.03774 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.0712 | 29.4516 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.4566 | 13.6327 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10859 | 0.11001 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4234 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7025 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8283 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9545 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.76 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4020 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3147 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1152 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3321 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7962 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.59 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6678 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.73 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1327 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 455.14 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35284 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.2963 | TÜRK LİRASI | ||



