İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03217 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56059 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 122.2791 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37487 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.1322 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4097 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.8944 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34536 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1990 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00256 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9749 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.75175 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7934 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.3928 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48147 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.8837 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03520 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37048 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35577 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01293 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2183 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14974 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86289 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.3372 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6505 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88653 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6484 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7953 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03385 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00384 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.5593 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5097 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45327 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.8012 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07682 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39921 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7933 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3993 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.7698 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.1738 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0273 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 119.7543 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 65.0330 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00175 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.5777 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4582 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.6760 |




