Ekonomi Haberleri : İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,7700 | 47,7710 | 47,8800 | 47,8810 |
| Avro | 55,2210 | 55,2220 | 55,4870 | 55,4880 |
| Sterlin | 64,6390 | 64,6490 | 64,9380 | 64,9480 |
| İsviçre frangı | 58,9190 | 58,9290 | 59,0740 | 59,0840 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,7400 | 47,8200 | 47,8500 | 47,9300 |
| Avro | 55,1810 | 55,2610 | 55,4470 | 55,5270 |
| Sterlin | 64,5790 | 64,7890 | 64,8780 | 65,0880 |



