İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03299 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55119 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 118.4561 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36339 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.8903 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3493 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.9479 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33819 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1657 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00261 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.8355 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74662 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7344 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.6187 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48034 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.7051 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03411 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36667 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34561 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01240 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0566 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14511 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83802 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.3104 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5966 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85119 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6318 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7359 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03315 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00369 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.2498 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4298 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44905 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.1580 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07446 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38684 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7349 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3945 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.4786 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.7679 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0283 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 116.0701 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 63.0290 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00170 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.8313 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4154 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.3768 |




