Ekonomi Haberleri : İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,8800 | 47,8810 | 47,9010 | 47,9020 |
| Avro | 55,4870 | 55,4880 | 55,5710 | 55,5720 |
| Sterlin | 64,9380 | 64,9480 | 64,9930 | 65,0030 |
| İsviçre frangı | 59,0740 | 59,0840 | 59,2460 | 59,2560 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,8500 | 47,9300 | 47,8710 | 47,9510 |
| Avro | 55,4470 | 55,5270 | 55,5310 | 55,6110 |
| Sterlin | 64,8780 | 65,0880 | 64,9330 | 65,1430 |



