İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03164 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53188 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 116.9815 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36000 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.0135 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2665 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.5010 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33452 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0866 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7175 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74052 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6458 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.2817 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47639 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.6353 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03372 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35568 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34123 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01196 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9221 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13072 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.82565 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.2785 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5072 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.84399 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5335 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6473 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03259 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00362 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.9329 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9692 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43436 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.5920 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07360 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38244 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6456 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3594 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.0625 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.6239 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0044 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 114.7331 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 62.3022 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.2943 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3841 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 25.8606 |




