Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.0938 | 47.1787 | 47.0609 | 47.2494 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8928 | 33.1073 | 32.7415 | 33.3060 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1923 | 7.2277 | 7.1873 | 7.2443 |
| 1 | EURO | 53.8514 | 53.9484 | 53.8137 | 54.0293 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.3106 | 63.6407 | 63.2663 | 63.7361 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.1887 | 58.5623 | 58.1014 | 58.6501 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8568 | 4.9071 | 4.8534 | 4.9184 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.5365 | 33.6878 | 33.4124 | 33.8158 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.2427 | 154.2348 | 149.9591 | 156.5484 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8682 | 4.9009 | 4.8648 | 4.9122 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5406 | 12.5632 | 12.4466 | 12.6574 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.9314 | 29.1230 | 28.8243 | 29.2336 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2156 | 10.3493 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59629 | 0.60410 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9195 | 7.0101 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16853 | 0.17073 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8468 | 13.0149 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03162 | 0.03204 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5470 | 27.9074 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7507 | 12.9176 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09955 | 0.10086 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4284 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5376 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8075 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6551 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 162.39 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4024 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6501 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7553 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1435 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3466 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2510 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5842 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.54 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7678 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1481 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 470.40 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35973 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.0925 | TÜRK LİRASI | ||



