Ekonomi Haberleri : İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,1810 | 47,1820 | 47,1980 | 47,1990 |
| Avro | 53,9850 | 53,9860 | 53,8970 | 53,8980 |
| Sterlin | 63,5210 | 63,5310 | 63,1990 | 63,2090 |
| İsviçre frangı | 58,3220 | 58,3320 | 58,2000 | 58,2100 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,1510 | 47,2310 | 47,1680 | 47,2480 |
| Avro | 53,9450 | 54,0250 | 53,8570 | 53,9370 |
| Sterlin | 63,4610 | 63,6710 | 63,1390 | 63,3490 |







