Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.0117 | 48.0982 | 47.9781 | 48.1703 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2468 | 34.4701 | 34.0893 | 34.6769 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4780 | 7.5147 | 7.4727 | 7.5320 |
| 1 | EURO | 55.9892 | 56.0901 | 55.9500 | 56.1742 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.3573 | 65.6980 | 65.3116 | 65.7966 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.6403 | 60.0233 | 59.5509 | 60.1133 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0306 | 5.0826 | 5.0270 | 5.0943 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.5932 | 34.7492 | 34.4652 | 34.8813 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 155.5892 | 157.6251 | 153.2554 | 159.9895 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1321 | 5.1666 | 5.1285 | 5.1785 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7875 | 12.8105 | 12.6916 | 12.9066 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0598 | 30.2589 | 29.9486 | 30.3739 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5980 | 10.7367 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56499 | 0.57238 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1031 | 7.1960 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17209 | 0.17434 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.0950 | 13.2663 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03448 | 0.03493 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.0839 | 28.4513 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9993 | 13.1694 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10424 | 0.10561 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3986 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4105 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8032 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5034 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.34 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3860 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3322 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1662 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3636 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2589 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5049 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.50 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7214 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6459 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1385 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 458.00 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37228 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.9448 | TÜRK LİRASI | ||




