İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03216 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55241 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 119.2148 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36561 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.9348 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3465 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.9653 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33982 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1679 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00262 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.8635 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74043 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7269 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.7460 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47752 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.7389 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03434 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36772 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34787 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01265 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0911 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14517 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.85351 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.3801 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5896 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85564 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5985 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7209 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03308 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00373 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8993 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4413 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.44980 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.3267 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07494 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38943 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7283 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3919 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.5758 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.8514 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0211 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 116.8290 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 63.4411 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00171 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.0989 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4312 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.5920 |

