İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03208 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53499 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 117.8031 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36243 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.1831 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1374 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.6229 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33433 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0934 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00262 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7349 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73841 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6209 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.5012 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47998 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.6746 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03395 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35552 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34175 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01212 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9560 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13335 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83263 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.0322 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.4901 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.81823 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5318 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6242 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03223 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00365 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8856 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9980 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43729 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.5941 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07410 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38503 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6222 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3641 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.1818 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.7059 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0212 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 115.5232 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 62.7231 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00169 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.1816 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3918 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 25.4016 |

