İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02993 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.52976 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 115.2623 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35559 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.1617 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1460 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.2565 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33426 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1068 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00259 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7346 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73536 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7124 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.1657 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48123 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5614 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03317 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35339 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33698 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01197 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8736 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13454 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83069 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.0498 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5055 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92434 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5659 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7135 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03120 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00355 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.9076 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.1310 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43617 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.1816 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07241 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37606 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7120 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3775 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.2179 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.4170 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0041 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 112.8731 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 61.2882 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00167 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.0712 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3755 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.1958 |


