Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.1745 | 48.2613 | 48.1408 | 48.3337 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.4098 | 34.6342 | 34.2515 | 34.8420 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4621 | 7.4987 | 7.4568 | 7.5160 |
| 1 | EURO | 55.8652 | 55.9658 | 55.8261 | 56.0498 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.1261 | 65.4657 | 65.0805 | 65.5639 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.4436 | 59.8253 | 59.3544 | 59.9150 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0016 | 5.0534 | 4.9981 | 5.0650 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.6262 | 34.7824 | 34.4981 | 34.9146 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 155.9645 | 158.0053 | 153.6250 | 160.3754 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1365 | 5.1711 | 5.1329 | 5.1830 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.8310 | 12.8541 | 12.7348 | 12.9505 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0905 | 30.2898 | 29.9792 | 30.4049 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5647 | 10.7029 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55327 | 0.56051 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1288 | 7.2221 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17271 | 0.17497 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.1416 | 13.3136 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03501 | 0.03547 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.0382 | 28.4051 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.0430 | 13.2137 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10374 | 0.10510 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3967 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4459 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8086 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5908 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.71 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3894 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3558 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7545 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1596 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3542 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2557 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5344 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 86.59 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7199 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1368 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7085 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 461.78 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36892 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.0065 | TÜRK LİRASI | ||




