İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03192 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56130 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 121.8024 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37416 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.2695 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4332 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.0763 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34469 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2081 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00255 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9926 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74576 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8312 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.2794 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47947 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.8630 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03506 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37234 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35521 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01287 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2049 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15090 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86723 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.4450 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6591 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88614 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6625 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8333 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03375 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00384 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.5005 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.6190 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45571 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.8174 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07652 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39758 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8312 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4089 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.8129 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.1225 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0350 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 119.2921 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 64.7795 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00174 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.8794 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4595 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.0290 |




