İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03136 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53180 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 116.4629 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35939 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.0671 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2767 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.4013 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33603 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0918 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7246 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.75028 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6628 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.0413 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47960 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.6198 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03355 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35270 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34033 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01173 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8957 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13174 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.82766 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.1471 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.4933 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.87554 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5414 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6641 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03172 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00361 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8834 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9279 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43468 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.4217 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07323 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38048 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6630 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3907 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.1130 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.5598 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0031 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 114.1639 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 61.9931 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.2969 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3837 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.0356 |





