İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03004 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53217 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 115.3750 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35564 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.2008 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2947 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.3014 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33457 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1102 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00258 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7355 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74097 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6933 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.1871 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48155 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5675 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03320 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35426 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33717 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01194 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8664 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13519 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83188 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.0197 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5064 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92660 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5593 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6947 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03180 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00355 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.9391 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.1694 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43711 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.1536 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07249 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37648 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6935 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3714 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.1901 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.4288 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0079 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 112.9805 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 61.3465 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00167 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.0034 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3721 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.0729 |




