
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03232 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.60234 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 130.3255 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39980 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08457 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.2764 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5918 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.8389 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36547 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2684 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00275 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9291 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.78312 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9776 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.9349 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.50958 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.2611 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03751 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40413 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.37826 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01536 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6441 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15170 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.89894 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.0284 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7358 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93878 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7535 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9777 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03700 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08429 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00417 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.2837 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.6799 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47128 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.4762 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08187 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.40269 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9778 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4633 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.4203 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.0389 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0950 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 127.6276 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 69.3032 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00189 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.1139 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5472 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.6070 |




